Tonicline
| Tonicline 050 | Tonicline 075 | Tonicline 100 | Tonicline 150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference | TNC050 | TNC075 | TNC100 | TNC150 | ||||
| Delivered Power (HP) - P2 | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.50 | ||||
| Power Consumption (kW) - P1 | 0.37 | 0.51 | 0.75 | 1.1 | ||||
| Current (AMP) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | ||||
| Noise (dB) | 60 | 68 | 70 | |||||
| Connection Diameter | 1.5" / 50 | |||||||
| Motor Type | Asynchronous 2-pole motor | |||||||
| Flow (m³/h) | 4m | 10.6 | 14 | - | - | |||
| 6m | - | 11 | 17 | 19 | ||||
| 8m | - | - | 14 | 16 | ||||
| Self-priming Height (m) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Test Pressure | 50 PSI (3.5 bar) | |||||||
| Weight (kg) | 9.5 | 10 | 10.9 | 11.7 | ||||
| Dimensions in mm (L x W x H) | 511 x 221 x 340 | |||||||
| Warranty | 2 years | |||||||



