Wärmepumpe
| Modelle | Nano Action 3 | Nano Action 4 | Nano Action 5 | |
|---|---|---|---|---|
| Beckenvolumen (m3) | von 10 bis 21 | von 15 bis 28 | von 20 bis 35 | |
| Bedingungen: Luft 26°W asser 26° Hygro 80% |
Leistung (W) | 3.010 | 4.200 | 5.010 |
| Systemleistung (W) | 540 | 760 | 910 | |
| COP | 5.61 | 5.50 | 5.50 | |
| Bedingungen*: Luft 15°W asser 26° Hygro 70% |
Leistung (W) | 2.200 | 3.100 | 4.030 |
| Systemleistung (W) | 490 | 690 | 900 | |
| COP | 4.51 | 4.50 | 4.50 | |
| Stromversorgung | Einphasig 220-240 V/50 Hz | |||
| Temperaturbereich der Heizung | 15°C ~ 40°C | |||
| Betriebstemperaturbereich | 8°C ~ 43°C | |||
| Maximalleistung (W) | 930 | 1.200 | 1.500 | |
| Durchfluss (3/h) | 1.3 | 2 | 2.5 | |
| Kühlung | R32 | |||
| Maße der Verpackung (mm) | 460x370x415 | |||
| Maße (mm) | 400x280x385 | |||
| Netto-/Bruttogewicht (kg) | 18 / 20 | 24 / 28 | 26 / 30 | |
| Lärmpegel bei 1 m (dB(A)) | <53 | <55 | <56 | |
| Lärmpegel bei 10 m (dB(A)) | <32 | <35 | <36 | |
| Kompressortyp | Rotierend | |||
| Kompressormarke | Toshiba | |||
| Wärmetauscher | Twisted Tech© Titan | |||
| Funktion | Heizung | |||
| Druckabfall (mCE) | 0.8 | |||








