Wärmepumpe
| Modell | Nano 3.5 | Nano 5.5 | |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PC-NANO B3 | PC-NANO B5 | |
| Empfohlenes Poolvolumen | Bis 20 m³ | Bis 30 m³ | |
| Bedingungen: Luft 26 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchte 80% |
Leistung (kW) | 3.25 | 5.00 |
| Stromverbrauch (kW) | 0.59 | 0.93 | |
| COP | 5.50 | 5.40 | |
| Bedingungen*: Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchte 70% |
Leistung (kW) | 2.19 | 3.36 |
| Stromverbrauch (kW) | 0.55 | 0.81 | |
| COP | 3.95 | 4.16 | |
| Stromversorgung | Einphasig 220–240 V ~ 50 Hz | ||
| Heiztemperaturbereich | 10 °C ~ 40 °C | ||
| Betriebstemperaturbereich | -7 °C ~ 43 °C | ||
| Max. Stromaufnahme (kW) | 1.25 | 1.75 | |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m3/h) | 1.40 | ||
| Anschluss | Ø 32 mm | ||
| Konnektivität | Integriertes Wi-Fi (2.4 GHz) | ||
| Abmessungen (mm) | 400 x 440 x 390 | ||
| Verpackungsmaße (mm) | 450 x 540 x 445 | ||
| Nettogewicht / Bruttogewicht (kg) | 25 / 30 | 32 / 37 | |
| Geräuschpegel in 1 m (dB(A)) | 48 | ||
| Geräuschpegel in 10 m (dB(A)) | < 30 | ||
| Kompressortyp | Rotationskompressor | ||
| Kompressormarke | GMCC | ||
| Wärmetauscher | Twisted Tech© Titan | ||
| Funktionen | Heizen + Kühlen + Automatik | ||
| Kältemittel | R32 | ||






