Wärmepumpe
| Modell | Nano 3 | Nano 5 | |
|---|---|---|---|
| Referenz | PC-NANO B3N | PC-NANO B5N | |
| Empfohlenes Poolvolumen | Bis zu 20 m³ | Bis zu 30 m³ | |
| Bedingungen: Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80% |
Leistung (kW) | 3.00 | 5.00 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 0.45 | 0.76 | |
| COP | 6.65 | 6.66 | |
| Bedingungen: Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% |
Leistung (kW) | 2.45 | 4.16 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 0.58 | 1.01 | |
| COP | 4.19 | 4.10 | |
| Stromversorgung | Einphasig 220–240V ~ 50Hz | ||
| Heiztemperaturbereich | 10°C ~ 40°C | ||
| Betriebsbereich | -7°C ~ 43°C | ||
| Max. Leistung (kW) | 1.5 | 2.1 | |
| Durchflussmenge (m3/h) | 1.3 | 2.15 | |
| Anschluss | Ø 32 mm | ||
| Kältemittel | R32 | ||
| Verpackungsmaße (mm) | 540 x 480 x 480 | ||
| Abmessungen (mm) | 440 x 430 x 426 | ||
| Nettogewicht / Bruttogewicht (kg) | 26 / 32 | 30 / 36 | |
| Geräuschpegel bei 1 m (dB(A)) | 48 | 50 | |
| Geräuschpegel bei 10 m (dB(A)) | <35 | <35 | |
| Kompressormarke | GMCC | ||
| Wärmetauscher | Twisted Tech© Titan | ||
| Funktion | Heizen + Kühlen + Automatik | ||
| Konnektivität | WiFi 2,4 GHz | ||






