Onduline
| Onduline 1,5 PS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | ONDULINE-1.5 | ||||||
| Nutzleistung (PS) | 1,5 | ||||||
| Drehzahlmodulation (U/min) | 1000 - 3450 | ||||||
| Maximaler Durchfluss (m³/h) | 22 | ||||||
| Durchfluss bei 8 m HMT (m³/h) | 18 | ||||||
| Maximale Förderhöhe (m) | 15 | ||||||
| Stromversorgung | Einphasig 230V-50Hz | ||||||
| Stromstärke (A) | 6 | ||||||
| Geräuschpegel (dB) | <45 | ||||||
| Anschlussdurchmesser | 2'' x 2'' / D50 & D63 mm | ||||||
| Motortyp | Synchronmotor mit Permanentmagneten | ||||||
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 540 x 220 x 315 | ||||||
| Gewicht (kg) | 8,75 | ||||||
| Garantie | 2 Jahre | ||||||

