| Stromversorgung | 380V/3N~/50Hz | ||
|---|---|---|---|
| Kühlung | Ja | ||
| Kapazität | 22 kW | ||
| Kompressorleistung | 3,2 kW | ||
| Ventilatorleistung | 0,5 kW | ||
| Tägliche Wasserproduktion (26°C, 60% RH) | 220 L | ||
| Nominale Leistung der Einheit | 3,7 kW | ||
| Maximale Leistung | 5,55 kW | ||
| Maximaler Strom | 10,5 A | ||
| Energieeffizienz (EER) | 5,95 kW/h/W | ||
| Luftstrom | 5000 m³/h | ||
| Wasserfiltrationssystem | Nylon Cove Mesh/G3 Filter | ||
| Abmessungen (LxBxH) | 1100x1150x1624 mm | ||
| Wassertankvolumen | < 100 L | ||
| Gewicht | 520 kg | ||
| Lautstärke | 69 dB(A) |
Dokumente & Services
Lernen Sie Poolstar kennen
Unsere Produkte





