Tonicline
| Tonicline 050 | Tonicline 075 | Tonicline 100 | Tonicline 150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | TNC050 | TNC075 | TNC100 | TNC150 | ||||
| Puissance restituée (CV) - P2 | 0,50 | 0,75 | 1 | 1,50 | ||||
| Puissance consommée (kW) - P1 | 0,37 | 0,51 | 0,75 | 1,1 | ||||
| Intensité (AMP) | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,7 | ||||
| Bruit (dB) | 60 | 68 | 70 | |||||
| Diamètre de raccord | 1,5" / 50 | |||||||
| Type de moteur | Moteur asynchrone à 2 pôles | |||||||
| Débit (m³/h) | 4m | 10,6 | 14 | - | - | |||
| 6m | - | 11 | 17 | 19 | ||||
| 8m | - | - | 14 | 16 | ||||
| Hauteur d'auto-amorçage (m) | 1,5 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pression de test | 50 PSI (3,5 bar) | |||||||
| Poids (kg) | 9,5 | 10 | 10,9 | 11,7 | ||||
| Dimensions en mm (L x l x h) | 511 x 221 x 340 | |||||||
| Garantie | 2 ans | |||||||

