| Alimentation | 380V/3N~/50Hz | ||
|---|---|---|---|
| Refroidissement | Oui | ||
| Capacité | 22 kW | ||
| Puiss. du compresseur | 3.2 kW | ||
| Puiss. du ventilateur | 0.5 kW | ||
| Production d’eau quotidienne (26°C, 60% HR) | 220 L | ||
| Puissance nominale de l’unité | 3.7 kW | ||
| Puissance max. | 5.55 kW | ||
| Courant max. | 10.5 A | ||
| Efficacité énergétique (EER) | 5.95 kW/h/W | ||
| Flux d’air | 5000 m³/h | ||
| Système de filtration d’eau | Nylon cove mesh/G3 filter | ||
| Dimensions (LxWxH) | 1100x1150x1624 mm | ||
| Volume du réservoir d’eau | < 100 L | ||
| Poids unitaire | 520 kg | ||
| Bruit | 69 dB(A) |
Documentations & Services
Découvrez Poolstar
Nos Produits