Fixline
| Fixline 0,75 | Fixline 1 | Fixline 1,5 | Fixline 2 | Fixline 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | SPH075 | SPH100 | SPH150 | SPH200 | SPH300 | ||
| Puissance restituée (CV) - P2 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | ||
| Puissance consommée (kW) - P1 | 0,75 | 1,10 | 1,50 | 1,80 | 2,20 | ||
| Intensité (AMP) | 3,5 | 5 | 6,8 | 8,2 | 10 | ||
| Bruit (dB) | 65 | 67 | 68 | ||||
| Diamètre de raccord | 1,5"x2" / 50 x 63 mm | ||||||
| Type de moteur | Moteur monophasé 230V 50Hz asynchrone à 2 pôles | ||||||
| Débit à 10 mce | 12,2 | 16,5 | 21,2 | 24,2 | 26 | ||
| Pression de test | 50 PSI (3,5 bar) | ||||||
| Poids (kg) | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | ||
| Dimensions en mm (L x l x h) | 652 x 195 x 308 | ||||||
| Garantie | 3 ans | ||||||

