| Alimentación | 380V/3N~/50Hz | ||
|---|---|---|---|
| Enfriamiento | Sí | ||
| Capacidad | 22 kW | ||
| Potencia del compresor | 3.2 kW | ||
| Potencia del ventilador | 0.5 kW | ||
| Producción diaria de agua (26°C, 60% HR) | 220 L | ||
| Potencia nominal de la unidad | 3.7 kW | ||
| Potencia máxima | 5.55 kW | ||
| Corriente máxima | 10.5 A | ||
| Eficiencia energética (EER) | 5.95 kW/h/W | ||
| Flujo de aire | 5000 m³/h | ||
| Sistema de filtración de agua | Malla de nylon cove/G3 filtro | ||
| Dimensiones (LxWxH) | 1100x1150x1624 mm | ||
| Volumen del depósito de agua | < 100 L | ||
| Peso unitario | 520 kg | ||
| Ruido | 69 dB(A) |
Documentación & Servicios
Acerca de Poolstar
Nuestros productos





