Fixline
| Fixline 0.75 | Fixline 1 | Fixline 1.5 | Fixline 2 | Fixline 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | SPH075 | SPH100 | SPH150 | SPH200 | SPH300 | ||
| Potencia de Salida (HP) - P2 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | ||
| Potencia Consumida (kW) - P1 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.20 | ||
| Intensidad (AMP) | 3.5 | 5 | 6.8 | 8.2 | 10 | ||
| Ruido (dB) | 65 | 67 | 68 | ||||
| Diámetro de Conexión | 1.5"x2" / 50 x 63 mm | ||||||
| Tipo de Motor | Motor asíncrono de 2 polos monofásico 230V 50Hz | ||||||
| Caudal a 10 metros de cabeza | 12.2 | 16.5 | 21.2 | 24.2 | 26 | ||
| Presión de Prueba | 50 PSI (3.5 bar) | ||||||
| Peso (kg) | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | ||
| Dimensiones en mm (L x A x H) | 652 x 195 x 308 | ||||||
| Garantía | 3 años | ||||||



