BC
| Modelos | Nano Action Reversible 3 | Nano Action Reversible 4 | Nano Action Reversible 5 | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen de la piscina (m3) | De 10 a 21 | De 15 a 28 | De 20 a 35 | |
| Condiciones: Aire 26°C Agua 26°C Hygro 80% |
Capacidad (W) | 3.100 | 4.200 | 5.010 |
| Consumo de potencia (W) | 540 | 760 | 910 | |
| COR | 5.61 | 5.50 | 5.50 | |
| Condiciones*: Aire 15°C Agua 26°C Hygro 70% |
Capacidad (W) | 2.200 | 3.100 | 4.030 |
| Consumo de potencia (W) | 490 | 690 | 900 | |
| COR | 4.51 | 4.50 | 4.50 | |
| Alimentación | Mono 220-240V/50Hz | |||
| Rango de temperatura de calentamiento | 15°C ~ 40°C | |||
| Rango de temperatura de enfriamiento | 8°C ~ 28°C | |||
| Rango de funcionamiento | -5°C ~ 43°C | |||
| Potencia máx. (W) | 900 | 1.200 | 1.500 | |
| Caudal (3/h) | 2 | 2 | 2.5 | |
| Refrigerante | R32 | |||
| Medidas del embalaje (mm) | 460x370x415 | |||
| Medidas (mm) | 400x280x385 | |||
| Peso neto / bruto (kg) | 18 / 20 | 25 / 29 | 26 / 30 | |
| Ruido a 1 m (dB(A)) | <53 | <55 | <56 | |
| Ruido a 10 m (dB(A)) | <33 | <35 | <36 | |
| Tipo de compresor | Rotativo | |||
| Marca del compresor | Toshiba | |||
| Intercambiador | Twisted Tech© de titanio | |||
| Función | Calentamiento / Enfriamiento | |||
| Pérdidas en carga (mCE) | 0.8 | |||









