Bomba de calor
| Modelo | 3 kW | 4 kW | 5 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen del estanque (m3) | ≤ 21 | ≤ 28 | ≤ 35 | |
| Condiciones: Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80% |
Capacidad (kW) | 3000 | 4000 | 5000 |
| Consumo de energía (kW) | 545 | 727 | 862 | |
| COP | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
| Condiciones*: Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% |
Capacidad (kW) | 2100 | 2900 | 3700 |
| Consumo de energía (kW) | 500 | 690 | 822 | |
| COP | 4.2 | 4.2 | 4.5 | |
| Alimentación | Monofásico 220-240V / 50Hz | |||
| Potencia máxima (W) | 950 | 1200 | 1500 | |
| Corriente máxima (A) | 4.3 | 5.6 | 6.9 | |
| Rango de operación | -5°C ~ 43°C | |||
| Rango de temperatura de calefacción | 15°C / 40°C | |||
| Caudal (m3/h) | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| Refrigerante | R32 | |||
| Dimensiones del paquete (mm) | 470x380x480 | 470x380x481 | 530x380x480 | |
| Dimensiones (mm) | 420x290x430 | 420x390x430 | 470x290x430 | |
| Peso neto / bruto (kg) | 25/26 | 26/28 | 28/29 | |
| Ruido a 1m (dB(A)) | <44 | <44 | <45 | |
| Ruido a 4m (dB(A)) | <35 | <35 | <36 | |
| Ruido a 10m (dB(A)) | <29 | <29 | <29 | |
| Tipo de compresor | Rotativo | |||
| Marca del compresor | Toshiba | |||
| Intercambiador | Twisted Tech© Titanio | |||
| Función | Calefacción / Enfriamiento / Auto | |||
| Pérdidas de carga (mCE) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |




