Onduline
| Onduline 1,5 CV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | ONDULINE-1.5 | ||||||
| Potencia útil (CV) | 1,5 | ||||||
| Modulación de velocidad (rpm) | 1000 - 3450 | ||||||
| Caudal máximo (m³/h) | 22 | ||||||
| Caudal a 8 m HMT (m³/h) | 18 | ||||||
| Altura manométrica máxima (m) | 15 | ||||||
| Alimentación | Plug & Play | Monofásico 230V-50Hz | ||||||
| Intensidad (A) | 6 | ||||||
| Nivel sonoro (dB) | <45 | ||||||
| Diámetro de conexión | 2'' x 2'' / D50 & D63 mm | ||||||
| Tipo de motor | Síncrono con imanes permanentes | ||||||
| Dimensiones (L x An x Al) en mm | 540 x 220 x 315 | ||||||
| Peso (kg) | 8,75 | ||||||
| Garantía | 2 años | ||||||

